Clasificación del club "C.A. PAPOYA LANDETE"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 935 | MANU DE FRUTOS VILA | 00:34:22 | Senior Masc | NO |
1619 | 4865 | CONRADO MIGUEL MARIN ACEBRON | 00:32:19 | Veterano B | NO |
1320 | 6659 | GUSTAVO MIGUEL MINGUEZ MARIN | 00:30:51 | Senior Masc | NO |
1246 | 4867 | JOSE CARLOS GIRON MARIN | 00:30:30 | Senior Masc | NO |
1063 | 1010 | FRANCISCO CAMALLONGA GIL | 00:29:42 | Senior Masc | NO |
999 | 1009 | JAIME ESCALADA ROA | 00:29:23 | Senior Masc | NO |
906 | 4136 | ROBERTO CARLOS RAMON NUñEZ | 00:28:58 | Senior Masc | NO |
2969 | 4866 | ALBERTO MARIN SILVESTRE | 00:41:33 | Junior-Promesa Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>